Leírás
Műszaki paraméterek
környezetbarát gyári papírpoharak





| Leírás | Modell | Méretek (mm) | Térfogat (ml) | Csomag | ||||
| Top\/BTM\/magasság | PC -k\/táska | Táskák\/CTN | PCA\/CTN | |||||
| Papírpohár | 3 uncia | 57 | 39 | 60 | 85 | 50 | 20 | 1000 |
| 4 uncia | 62 | 45 | 61 | 120 | 50 | 20 | 1000 | |
| 6 uncia | 74 | 50 | 80 | 180 | 50 | 20 | 1000 | |
| 8 uncia | 80 | 56 | 90 | 230 | 50 | 20 | 1000 | |
| 9 uncia | 75 | 52 | 100 | 250 | 50 | 20 | 1000 | |
| 10 uncia | 90 | 59 | 96 | 280 | 50 | 20 | 1000 | |
| 12 uncia | 90 | 60 | 110 | 340 | 50 | 20 | 1000 | |
| 16oz | 90 | 58 | 137 | 460 | 50 | 20 | 1000 | |
| 20 uncia | 90 | 60 | 160 | 570 | 50 | 20 | 1000 | |
| 22 uncia | 90 | 60 | 170 | 600 | 50 | 20 | 1000 | |
| 24 uncia | 95 | 60 | 175 | 630 | 50 | 20 | 1000 | |
| 32 uncia | 103 | 71 | 177 | 900 | 50 | 20 |
1000
|
|
Papírpoharaink biztonságos alapanyagokból készülnek, erős papírkeménységgel, bármilyen egyfal\/kettős fal\/tripple fali csésze.
Általában 18 g PE bevonatot végezünk a belső falon, hogy vízállóvá váljunk (ha forró italokhoz használják) és szorosan dombornyomott alsóvá váljunk a szivárgás megakadályozása érdekében. A dupla PE bevonatot szintén üdvözöljük (ha azokhoz a hideg italokhoz használják), amennyire szüksége van.

GYIK
K: Milyen fizetési feltételeket használ?
A: T\/t 30% előre, 70% a B\/L másolatával
K: Gyár vagy?
V: Igen, gyártó vagyunk és gyárunk van. Gyárunk közel 17 éve érintkezik a papír konténeriparral.
Népszerű tags: Környezetbarát gyári papírpoharak, Kína öko -barát gyári papírpoharak gyártói, gyár, Americano Paper Cup, biológiailag lebontható papírpohár, tisztességes papírpohár, lyukasztópapír, szuvenír papírpohár, nagykereskedelmi papírpohár
Egy pár
8 oz komposztálható poharakKövetkező
Eldobható egyfal 8oz papírpohárA szálláslekérdezés elküldése










